Hasil Latihan

Hasil Latihan Bebas MotoGP San Marino 2017 Lengkap

Hasil Latihan Bebas MotoGP San Marino 2017 sirkuit Misano Lengkap FP1, FP2,  FP3, dan FP 4.

Latihan bebas akan berlangsung dari tanggal 8 dan 9 September 2017 dengan jadwal sebagai berikut :

14:55 – 15:40 WIB
Free Practice Nr. 2 Jumat 19:05 – 19:50 WIB
Free Practice Nr. 3 Sabtu 14:55 – 15:40 WIB
Free Practice Nr. 4 Sabtu 18:30 – 19:00 WIB

Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP San Marino 2017 :

Pos. Num. Pembalap Negara Team Motor Km/h Waktu Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1’33.556
2 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 294.5 1’33.988 0.432 / 0.432
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 289.9 1’34.175 0.619 / 0.187
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 291.1 1’34.196 0.640 / 0.021
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 290.8 1’34.219 0.663 / 0.023
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 290.0 1’34.498 0.942 / 0.279
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 1’34.545 0.989 / 0.047
8 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1’34.592 1.036 / 0.047
9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.5 1’34.702 1.146 / 0.110
10 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.0 1’34.786 1.230 / 0.084
11 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 294.1 1’34.835 1.279 / 0.049
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 294.2 1’34.926 1.370 / 0.091
13 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 287.4 1’34.953 1.397 / 0.027
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.6 1’35.160 1.604 / 0.207
15 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.8 1’35.243 1.687 / 0.083
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.0 1’35.306 1.750 / 0.063
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.4 1’35.415 1.859 / 0.109
18 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 287.2 1’35.536 1.980 / 0.121
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.0 1’35.625 2.069 / 0.089
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 284.7 1’35.655 2.099 / 0.030
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.8 1’35.957 2.401 / 0.302
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 289.8 1’37.112 3.556 / 1.155
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.6 1’37.649 4.093 / 0.537

 

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP San Marino 2017 :

Pos. Num. Pembalap Negara Team Motor Km/h Waktu Gap 1st/Prev.
1 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 290.0 1’33.231
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.7 1’33.236 0.005 / 0.005
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 288.5 1’33.294 0.063 / 0.058
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.2 1’33.346 0.115 / 0.052
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 287.3 1’33.475 0.244 / 0.129
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 287.6 1’33.545 0.314 / 0.070
7 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 288.9 1’33.591 0.360 / 0.046
8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 287.8 1’33.614 0.383 / 0.023
9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.7 1’33.740 0.509 / 0.126
10 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.1 1’33.820 0.589 / 0.080
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.7 1’33.832 0.601 / 0.012
12 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.5 1’33.914 0.683 / 0.082
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 290.5 1’33.937 0.706 / 0.023
14 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 283.1 1’34.054 0.823 / 0.117
15 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 293.7 1’34.137 0.906 / 0.083
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 284.5 1’34.266 1.035 / 0.129
17 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.4 1’34.322 1.091 / 0.056
18 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 286.7 1’34.411 1.180 / 0.089
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.3 1’34.499 1.268 / 0.088
20 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 287.8 1’34.678 1.447 / 0.179
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.0 1’34.842 1.611 / 0.164
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.3 1’34.903 1.672 / 0.061
23 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.6 1’35.052 1.821 / 0.149

Hasil Latihan Bebas 3 MotoGP San Marino 2017 :

Pos. Num. Pembalap Negara Team Motor Km/h Waktu Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.8 1’32.958
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.7 1’33.112 0.154 / 0.154
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 291.7 1’33.240 0.282 / 0.128
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 290.2 1’33.334 0.376 / 0.094
5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 292.2 1’33.414 0.456 / 0.080
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.3 1’33.584 0.626 / 0.170
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.4 1’33.626 0.668 / 0.042
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.0 1’33.673 0.715 / 0.047
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 291.3 1’33.802 0.844 / 0.129
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 293.0 1’33.836 0.878 / 0.034
11 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 289.8 1’34.010 1.052 / 0.174
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.2 1’34.112 1.154 / 0.102
13 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 288.0 1’34.144 1.186 / 0.032
14 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.9 1’34.155 1.197 / 0.011
15 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 289.6 1’34.203 1.245 / 0.048
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.0 1’34.263 1.305 / 0.060
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.6 1’34.307 1.349 / 0.044
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.5 1’34.371 1.413 / 0.064
19 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 291.5 1’34.420 1.462 / 0.049
20 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.1 1’34.532 1.574 / 0.112
21 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 295.3 1’34.820 1.862 / 0.288
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.7 1’35.021 2.063 / 0.201
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.7 1’35.132 2.174 / 0.111

Hasil Latihan Bebas 4 MotoGP San Marino 2017 :

Pos. Num. Pembalap Negara Team Motor Km/h Waktu Gap 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.5 1’33.338
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.7 1’33.446 0.108 / 0.108
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.9 1’33.527 0.189 / 0.081
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.8 1’33.555 0.217 / 0.028
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.4 1’33.934 0.596 / 0.379
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.7 1’33.939 0.601 / 0.005
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 291.9 1’34.092 0.754 / 0.153
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.4 1’34.125 0.787 / 0.033
9 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.9 1’34.176 0.838 / 0.051
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 291.6 1’34.237 0.899 / 0.061
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.3 1’34.251 0.913 / 0.014
12 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 290.0 1’34.381 1.043 / 0.130
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 293.0 1’34.426 1.088 / 0.045
14 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 290.0 1’34.455 1.117 / 0.029
15 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 287.1 1’34.606 1.268 / 0.151
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.3 1’34.688 1.350 / 0.082
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1’34.695 1.357 / 0.007
18 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 288.7 1’34.852 1.514 / 0.157
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.0 1’35.109 1.771 / 0.257
20 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.1 1’35.128 1.790 / 0.019
21 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.1 1’35.149 1.811 / 0.021
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 290.0 1’35.150 1.812 / 0.001
23 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 295.6 1’35.260 1.922 / 0.110

About the author

eroy_id

Saya adalah pencinta otomotif khususnya dunia MotoGP, selain sebagai Penulis di motogpstar.com saya juga bekerja disalah satu e-commerce Indonesia. Pertama Kali menyukai MotoGP pada saat umur 15 tahun ketika di SMP.

Leave a Comment