Hasil Lengkap Balapan Moto3 Moto2 dan MotoGP Sirkuit Silverstone Inggris 4 September 2016
Hasil Balapan Kelas MotoGP :
Pos. | Poin | No. | Pembalap | Negara | Team | Motor | Km/j | waktu/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.1 | 39’03.559 |
2 | 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 171.9 | +3.480 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 171.9 | +4.063 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.7 | +5.992 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.7 | +6.381 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 171.3 | +12.303 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.0 | +16.672 |
8 | 8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 170.7 | +19.432 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 170.3 | +25.618 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 169.8 | +32.084 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 169.5 | +36.131 |
12 | 4 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 169.3 | +39.130 |
13 | 3 | 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169.2 | +40.143 |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 169.2 | +41.356 |
15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 169.2 | +41.943 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 168.7 | +47.610 | |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 164.0 | +1’56.177 | |
Tidak Finish | ||||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 171.9 | 6 Laps | ||
6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 167.0 | 17 Laps | ||
Kecelakaan | ||||||||
76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 0 Lap | |||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0 Lap |
Hasil Balapan Moto2 :
Pos. | N0. | Pembalap | Negara | Team | Motor | Km/j | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 260.3 | 2’07.564 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 258.4 | 2’07.927 | 0.363 / 0.363 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 265.3 | 2’07.997 | 0.433 / 0.070 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 260.6 | 2’08.070 | 0.506 / 0.073 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 263.4 | 2’08.449 | 0.885 / 0.379 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 266.1 | 2’08.577 | 1.013 / 0.128 |
7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 256.2 | 2’08.804 | 1.240 / 0.227 |
8 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 265.0 | 2’08.824 | 1.260 / 0.020 |
9 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.6 | 2’08.912 | 1.348 / 0.088 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 260.3 | 2’09.047 | 1.483 / 0.135 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 259.4 | 2’09.071 | 1.507 / 0.024 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 263.2 | 2’09.097 | 1.533 / 0.026 |
13 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 261.9 | 2’09.172 | 1.608 / 0.075 |
14 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 261.7 | 2’09.201 | 1.637 / 0.029 |
15 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 258.9 | 2’09.201 | 1.637 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 263.5 | 2’09.355 | 1.791 / 0.154 |
17 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 259.9 | 2’09.444 | 1.880 / 0.089 |
18 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 259.3 | 2’09.514 | 1.950 / 0.070 |
19 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 263.2 | 2’09.518 | 1.954 / 0.004 |
20 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 258.0 | 2’09.699 | 2.135 / 0.181 |
21 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 262.0 | 2’09.734 | 2.170 / 0.035 |
22 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 257.6 | 2’09.813 | 2.249 / 0.079 |
23 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 263.8 | 2’09.958 | 2.394 / 0.145 |
24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 260.5 | 2’10.213 | 2.649 / 0.255 |
25 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 257.4 | 2’10.281 | 2.717 / 0.068 |
26 | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 264.1 | 2’10.399 | 2.835 / 0.118 |
27 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 259.6 | 2’10.698 | 3.134 / 0.299 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 261.8 | 2’10.790 | 3.226 / 0.092 |
Hasil Balapan Moto3 :
Pos. | No. | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Km/j | Waktu | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 220.3 | 2’13.882 | |
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 219.8 | 2’14.580 | 0.698 / 0.698 |
3 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 214.3 | 2’14.727 | 0.845 / 0.147 |
4 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 222.4 | 2’14.772 | 0.890 / 0.045 |
5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 223.1 | 2’14.854 | 0.972 / 0.082 |
6 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 223.6 | 2’15.163 | 1.281 / 0.309 |
7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 225.9 | 2’15.200 | 1.318 / 0.037 |
8 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 219.9 | 2’15.202 | 1.320 / 0.002 |
9 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.4 | 2’15.245 | 1.363 / 0.043 |
10 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 218.4 | 2’15.434 | 1.552 / 0.189 |
11 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 218.4 | 2’15.444 | 1.562 / 0.010 |
12 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 224.4 | 2’15.495 | 1.613 / 0.051 |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 223.5 | 2’15.498 | 1.616 / 0.003 |
14 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.2 | 2’15.613 | 1.731 / 0.115 |
15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 220.1 | 2’15.622 | 1.740 / 0.009 |
16 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 225.4 | 2’15.679 | 1.797 / 0.057 |
17 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 222.6 | 2’15.740 | 1.858 / 0.061 |
18 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 224.0 | 2’15.855 | 1.973 / 0.115 |
19 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 221.3 | 2’15.883 | 2.001 / 0.028 |
20 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 216.8 | 2’15.981 | 2.099 / 0.098 |
21 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 216.9 | 2’16.021 | 2.139 / 0.040 |
22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 225.7 | 2’16.105 | 2.223 / 0.084 |
23 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 222.2 | 2’16.112 | 2.230 / 0.007 |
24 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 222.9 | 2’16.137 | 2.255 / 0.025 |
25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 220.3 | 2’16.232 | 2.350 / 0.095 |
26 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 217.7 | 2’16.279 | 2.397 / 0.047 |
27 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 219.2 | 2’16.306 | 2.424 / 0.027 |
28 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 221.4 | 2’16.445 | 2.563 / 0.139 |
29 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 222.6 | 2’16.509 | 2.627 / 0.064 |
30 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 222.8 | 2’16.855 | 2.973 / 0.346 |
31 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 220.9 | 2’17.268 | 3.386 / 0.413 |
32 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 220.7 | 2’17.530 | 3.648 / 0.262 |
33 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 219.5 | 2’17.758 | 3.876 / 0.228 |
34 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 217.3 | 2’19.295 | 5.413 / 1.537 |
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra |