Motogpstar.com – Hasil lengkap latihan bebas 1 MotoGP , Moto2, Moto3 Ceko Sirkuit Brno Johann Zarco, Miguel Oliviera, dan tim Georgi menjadi yang tercepat pada masing masing kelas.
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Ceko Sirkuit Brno
Pos. | Num. | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 296.4 | 2’05.201 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.4 | 2’05.240 | 0.039 / 0.039 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 296.4 | 2’05.321 | 0.120 / 0.081 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.2 | 2’05.446 | 0.245 / 0.125 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 292.6 | 2’05.712 | 0.511 / 0.266 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 295.8 | 2’05.845 | 0.644 / 0.133 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 295.1 | 2’05.886 | 0.685 / 0.041 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 298 | 2’05.896 | 0.695 / 0.010 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 292.4 | 2’05.922 | 0.721 / 0.026 |
10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.4 | 2’05.984 | 0.783 / 0.062 |
11 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 287.7 | 2’06.126 | 0.925 / 0.142 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 291.8 | 2’06.147 | 0.946 / 0.021 |
13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 299.4 | 2’06.261 | 1.060 / 0.114 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 295 | 2’06.429 | 1.228 / 0.168 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 294.4 | 2’06.461 | 1.260 / 0.032 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.8 | 2’06.507 | 1.306 / 0.046 |
17 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 291.8 | 2’06.622 | 1.421 / 0.115 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 296.9 | 2’06.691 | 1.490 / 0.069 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 293 | 2’07.013 | 1.812 / 0.322 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 289.9 | 2’07.078 | 1.877 / 0.065 |
21 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 291.6 | 2’07.157 | 1.956 / 0.079 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 282.5 | 2’07.613 | 2.412 / 0.456 |
23 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 294.5 | 2’07.801 | 2.600 / 0.188 |
Hasil Latihan Bebas 1 Moto2 Ceko Sirkuit Brno
Pos. | Num. | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 247.2 | 2’15.724 | |
2 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 243.7 | 2’16.132 | 0.408 / 0.408 |
3 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 244.1 | 2’16.228 | 0.504 / 0.096 |
4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 244.7 | 2’16.357 | 0.633 / 0.129 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 243.2 | 2’16.479 | 0.755 / 0.122 |
6 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 245.5 | 2’16.834 | 1.110 / 0.355 |
7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 246.8 | 2’16.853 | 1.129 / 0.019 |
8 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 243.4 | 2’17.068 | 1.344 / 0.215 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 245.1 | 2’17.084 | 1.360 / 0.016 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 243.9 | 2’17.109 | 1.385 / 0.025 |
11 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 240.8 | 2’17.460 | 1.736 / 0.351 |
12 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 244 | 2’17.539 | 1.815 / 0.079 |
13 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 243.4 | 2’17.664 | 1.940 / 0.125 |
14 | 20 | Joe ROBERTS | USA | AGR Team | Kalex | 241.3 | 2’17.670 | 1.946 / 0.006 |
15 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 245.5 | 2’17.750 | 2.026 / 0.080 |
16 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 241.7 | 2’17.757 | 2.033 / 0.007 |
17 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 242 | 2’17.805 | 2.081 / 0.048 |
18 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 241 | 2’17.860 | 2.136 / 0.055 |
19 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 243 | 2’17.981 | 2.257 / 0.121 |
20 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 240.7 | 2’18.058 | 2.334 / 0.077 |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 241.9 | 2’18.066 | 2.342 / 0.008 |
22 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 241.1 | 2’18.120 | 2.396 / 0.054 |
23 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 239.3 | 2’18.446 | 2.722 / 0.326 |
24 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 245.2 | 2’18.643 | 2.919 / 0.197 |
25 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 243 | 2’18.849 | 3.125 / 0.206 |
26 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 242.4 | 2’18.892 | 3.168 / 0.043 |
27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 242.6 | 2’19.024 | 3.300 / 0.132 |
28 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 241.5 | 2’19.102 | 3.378 / 0.078 |
29 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 243 | 2’19.285 | 3.561 / 0.183 |
30 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 246 | 2’19.366 | 3.642 / 0.081 |
31 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Willirace Team | Kalex | | 2’19.505 | 3.781 / 0.139 |
32 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 243.1 | 2’19.914 | 4.190 / 0.409 |
33 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 241.9 | 2’21.383 | 5.659 / 1.469 |
Hasil Latihan Bebas 1 Moto3 Ceko Sirkuit Brno
Pos. | Num. | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 77 | Tim GEORGI | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 208.2 | 2’21.970 | |
2 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 204.8 | 2’22.995 | 1.025 / 1.025 |
3 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 208.6 | 2’23.340 | 1.370 / 0.345 |
4 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 206.5 | 2’23.719 | 1.749 / 0.379 |
5 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 206.5 | 2’23.726 | 1.756 / 0.007 |
6 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 207.1 | 2’23.830 | 1.860 / 0.104 |
7 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 207.2 | 2’23.971 | 2.001 / 0.141 |
8 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 208.3 | 2’24.434 | 2.464 / 0.463 |
9 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 209.5 | 2’24.585 | 2.615 / 0.151 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 206.8 | 2’24.729 | 2.759 / 0.144 |
11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.4 | 2’24.749 | 2.779 / 0.020 |
12 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 208.9 | 2’24.816 | 2.846 / 0.067 |
13 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 205.2 | 2’24.852 | 2.882 / 0.036 |
14 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 207 | 2’24.939 | 2.969 / 0.087 |
15 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 205.5 | 2’25.441 | 3.471 / 0.502 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 210.5 | 2’25.448 | 3.478 / 0.007 |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 211.2 | 2’25.596 | 3.626 / 0.148 |
18 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 203.5 | 2’25.644 | 3.674 / 0.048 |
19 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 208.7 | 2’25.688 | 3.718 / 0.044 |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 208.8 | 2’25.771 | 3.801 / 0.083 |
21 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 204.1 | 2’25.772 | 3.802 / 0.001 |
22 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 210.1 | 2’25.842 | 3.872 / 0.070 |
23 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 208.8 | 2’26.406 | 4.436 / 0.564 |
24 | 18 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | MEX | Motomex Team Moto3 | KTM | 207.3 | 2’26.446 | 4.476 / 0.040 |
25 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 205.3 | 2’26.846 | 4.876 / 0.400 |
26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 208.5 | 2’27.097 | 5.127 / 0.251 |
27 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 206.8 | 2’27.770 | 5.800 / 0.673 |
28 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 205.2 | 2’28.088 | 6.118 / 0.318 |
29 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 205.3 | 2’28.549 | 6.579 / 0.461 |
30 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 201.6 | 2’29.214 | 7.244 / 0.665 |
31 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 201.4 | 2’30.429 | 8.459 / 1.215 |
32 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 208.1 | 2’31.357 | 9.387 / 0.928 |
| 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 203.3 | 2’32.294 | 10.324 / 0.937 |