Hasil latihan bebas 1 MotoGP Belanda 2017 – Danillo Petrucci menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas 1 MotoGP Belanda di Sirkuit Assen. pembalap dari tim OCTO Pramac Racing mencatatkan waktu 1 menit 34.680 detik unggul 0.126 detik di depan pembalap dari tim Monster Yamaha Tech 3 Johann Zarco.
Diposisi ke 3 ditempati oleh pembalap Inggris Cal Crutchlow yang diikuti oleh pembalap dari tim Ducati yang menjuarai 2 seri terakhir MotoGP secara berturut turut Andrea Dovizioso.
Sementara itu Valentino Rossi yang merupakan raja di sirkuit Assen berada di posisi ke 5 dibelakangnya ditempati oleh sesama pembalap Italia Andrea Iannone dari tim Suzuki Ecstar.
Dani Pedrosa menjadi pembalap Spanyol tercepat pada sesi latihan bebas 1 dengan berada di posisi ke 7.
Jonas Folger dari tim Monster Yamaha Tech 3, Jorge Lorenzo dari tim Ducati serta Karel Abraham dari tim Aspar melengkapi posisi 8, 9 dan 10 secara berurut.
pemimpin klasemen sementara motoGP 2017 Maverick Vinales dan juara bertahan Marc Marquez berada di posisi 12 dan 13.
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Belanda 2017 Sirkuit Assen :
Pos. | Num. | Pembalap | Negara | Team | Waktu | Km/h | Gap 1st/Prev. |
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | Italia | OCTO Pramac Racing | 1’34.680 | 304.9 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | Francis | Monster Yamaha Tech 3 | 1’34.806 | 302.7 | 0.126 / 0.126 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Inggris | LCR Honda | 1’34.822 | 302.8 | 0.142 / 0.016 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Italia | Ducati Team | 1’34.829 | 309.1 | 0.149 / 0.007 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | Italia | Movistar Yamaha MotoGP | 1’34.841 | 301.5 | 0.161 / 0.012 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | Italia | Team SUZUKI ECSTAR | 1’34.914 | 303.7 | 0.234 / 0.073 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | Spanyol | Repsol Honda Team | 1’34.936 | 302.4 | 0.256 / 0.022 |
8 | 94 | Jonas FOLGER | Jerman | Monster Yamaha Tech 3 | 1’35.052 | 300.9 | 0.372 / 0.116 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | Spanyol | Ducati Team | 1’35.155 | 305.6 | 0.475 / 0.103 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | Ceko | Pull&Bear Aspar Team | 1’35.183 | 304.5 | 0.503 / 0.028 |
11 | 43 | Jack MILLER | Australia | EG 0,0 Marc VDS | 1’35.193 | 303.5 | 0.513 / 0.010 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | Spanyol | Movistar Yamaha MotoGP | 1’35.263 | 304.8 | 0.583 / 0.070 |
13 | 93 | Marc MARQUEZ | Spanyol | Repsol Honda Team | 1’35.282 | 301.5 | 0.602 / 0.019 |
14 | 45 | Scott REDDING | Inggris | OCTO Pramac Racing | 1’35.381 | 302.8 | 0.701 / 0.099 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Spanyol | Pull&Bear Aspar Team | 1’35.528 | 307.4 | 0.848 / 0.147 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Red Bull KTM Factory Racing | 1’35.562 | 304.9 | 0.882 / 0.034 |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | Spanyol | Aprilia Racing Team Gresini | 1’35.722 | 301.5 | 1.042 / 0.160 |
18 | 42 | Alex RINS | Spanyol | Team SUZUKI ECSTAR | 1’35.877 | 303.5 | 1.197 / 0.155 |
19 | 22 | Sam LOWES | Inggris | Aprilia Racing Team Gresini | 1’35.898 | 296.2 | 1.218 / 0.021 |
20 | 8 | Hector BARBERA | Spanyol | Reale Avintia Racing | 1’35.916 | 310 | 1.236 / 0.018 |
21 | 53 | Tito RABAT | Spanyol | EG 0,0 Marc VDS | 1’36.404 | 302.6 | 1.724 / 0.488 |
22 | 76 | Loris BAZ | Francis | Reale Avintia Racing | 1’36.819 | 294.5 | 2.139 / 0.415 |
23 | 38 | Bradley SMITH | Inggris | Red Bull KTM Factory Racing | 1’37.603 | 297.3 | 2.923 / 0.784 |
Thomas Luthi menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas 1 Moto2 Sirkuit Assen. Pembalap dari tim CarXpert Interwetten ini mencatatkan waktu 1 menit 38.492 detik.
Pembalap dari Jepang Takaaki Nakagami berada di posisi ke 2 diikuti oleh pembalap dari tim Red Bull KTM Ajo Miguel Olievera.
Hasil bagus dicatatkan oleh pembalap dari tim Dynavolt Intact GP Marcel Schrotter dengan berada diposisi ke 4 di depan pembalap dari tim Forward Racing Lorenzo Baldassari, sementara rekan satu tim Baldassari di EG 0,0 Marc VDS Alex Marquez berada di posisi 8 terpisah oleh Axel Pons.
Hasil Latihan Bebas 1 Moto2 Belanda 2017 Sirkuit Assen :
Pos. | Num. | Pembalap | Negara | Team | Waktu | Km/h | Gap 1st/Prev. |
1 | 12 | Thomas LUTHI | Swiss | CarXpert Interwetten | 1’38.492 | 253.2 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Jepang | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’38.737 | 246 | 0.245 / 0.245 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Portugal | Red Bull KTM Ajo | 1’38.783 | 248.6 | 0.291 / 0.046 |
4 | 23 | Marcel SCHROTTER | Jerman | Dynavolt Intact GP | 1’38.784 | 250.2 | 0.292 / 0.001 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Italia | EG 0,0 Marc VDS | 1’38.942 | 251.5 | 0.450 / 0.158 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Italia | Forward Racing Team | 1’39.189 | 248.7 | 0.697 / 0.247 |
7 | 49 | Axel PONS | Spanyol | RW Racing GP | 1’39.191 | 248.3 | 0.699 / 0.002 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | Spanyol | EG 0,0 Marc VDS | 1’39.306 | 249.1 | 0.814 / 0.115 |
9 | 19 | Xavier SIMEON | Belanda | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’39.315 | 246.9 | 0.823 / 0.009 |
10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Malaysia | Petronas Raceline Malaysia | 1’39.341 | 248.2 | 0.849 / 0.026 |
11 | 54 | Mattia PASINI | Italia | Italtrans Racing Team | 1’39.391 | 250.3 | 0.899 / 0.050 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | Spanyol | Tech 3 Racing | 1’39.495 | 248.6 | 1.003 / 0.104 |
13 | 2 | Jesko RAFFIN | Swiss | Garage Plus Interwetten | 1’39.546 | 248.6 | 1.054 / 0.051 |
14 | 32 | Isaac VIÑALES | Spanyol | BE-A-VIP SAG Team | 1’39.590 | 252.1 | 1.098 / 0.044 |
15 | 10 | Luca MARINI | Italia | Forward Racing Team | 1’39.669 | 246.8 | 1.177 / 0.079 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | Swiss | Kiefer Racing | 1’39.792 | 247.4 | 1.300 / 0.123 |
17 | 42 | Francesco BAGNAIA | Italia | SKY Racing Team VR46 | 1’39.821 | 249.4 | 1.329 / 0.029 |
18 | 87 | Remy GARDNER | Australia | Tech 3 Racing | 1’39.885 | 250.4 | 1.393 / 0.064 |
19 | 11 | Sandro CORTESE | Jerman | Dynavolt Intact GP | 1’39.986 | 250 | 1.494 / 0.101 |
20 | 9 | Jorge NAVARRO | Spanyol | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’40.084 | 247.7 | 1.592 / 0.098 |
21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Colombia | AGR Team | 1’40.146 | 247.1 | 1.654 / 0.062 |
22 | 24 | Simone CORSI | Italia | Speed Up Racing | 1’40.321 | 246.6 | 1.829 / 0.175 |
23 | 40 | Fabio QUARTARARO | Francis | Pons HP40 | 1’40.382 | 248.7 | 1.890 / 0.061 |
24 | 41 | Brad BINDER | Afrika Selatan | Red Bull KTM Ajo | 1’40.455 | 249.3 | 1.963 / 0.073 |
25 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italia | Italtrans Racing Team | 1’40.692 | 248.1 | 2.200 / 0.237 |
26 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Jepang | Teluru SAG Team | 1’40.757 | 250.4 | 2.265 / 0.065 |
27 | 27 | Iker LECUONA | Spanyol | Garage Plus Interwetten | 1’40.974 | 247.3 | 2.482 / 0.217 |
28 | 62 | Stefano MANZI | Italia | SKY Racing Team VR46 | 1’41.069 | 249.7 | 2.577 / 0.095 |
29 | 6 | Tarran MACKENZIE | Inggris | Kiefer Racing | 1’41.386 | 249 | 2.894 / 0.317 |
30 | 57 | Edgar PONS | Spanyol | Pons HP40 | 1’41.497 | 246.5 | 3.005 / 0.111 |
31 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Spanyol | Speed Up Racing | 1’41.708 | 246.3 | 3.216 / 0.211 |
32 | 89 | Khairul Idham PAWI | Malaysia | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’41.941 | 246.4 | 3.449 / 0.233 |
Philipp Oettl dari tim Südmetall Schedl GP Racing berhasil menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas moto3 Belanda di sirkuit Assen dengan catatan waktu 1 menit 43.231 detik
Dua pembalap Italia Enea Bastianini dari tim Estrella Galicia 0,0 dan Romani Fenati dari tim Marinelli Rivacold Snipers berada di posisi 2 dan ke 3.
Maria Harrera berada di posisi ke 4 terpatuh setengah detik dari catatan waktu Oettl. Sementara posisi 5 besar di tempati oleh Bo Bendsneyder.
emapt pebalap Spanyol secara berurutan berada di posisi ke 6 sampai 9 Aron Canet, Jorge Martin, Joan Mir dan Marcos Ramirez.
Tatsuki Suzuki melengkapi posisi 10 besar pebalap dalam latihan bebas Moto3 Belanda 2017
Hasil Latihan Bebas 1 Moto3 Belanda 2017 Sirkuit Assen :
Pos. | Num. | Pembalap | Negara | Team | Waktu | Km/h | Gap 1st/Prev. |
1 | 65 | Philipp OETTL | Jerman | Südmetall Schedl GP Racing | 1’43.231 | 207.5 | |
2 | 33 | Enea BASTIANINI | Italia | Estrella Galicia 0,0 | 1’43.335 | 210.6 | 0.104 / 0.104 |
3 | 5 | Romano FENATI | Italia | Marinelli Rivacold Snipers | 1’43.389 | 207.7 | 0.158 / 0.054 |
4 | 6 | Maria HERRERA | Spanyol | AGR Team | 1’43.785 | 211.5 | 0.554 / 0.396 |
5 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Belanda | Red Bull KTM Ajo | 1’43.798 | 212.4 | 0.567 / 0.013 |
6 | 44 | Aron CANET | Spanyol | Estrella Galicia 0,0 | 1’43.848 | 209 | 0.617 / 0.050 |
7 | 88 | Jorge MARTIN | Spanyol | Del Conca Gresini Moto3 | 1’43.917 | 215.3 | 0.686 / 0.069 |
8 | 36 | Joan MIR | Spanyol | Leopard Racing | 1’44.021 | 209.7 | 0.790 / 0.104 |
9 | 42 | Marcos RAMIREZ | Spanyol | Platinum Bay Real Estate | 1’44.027 | 211.8 | 0.796 / 0.006 |
10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Jepang | SIC58 Squadra Corse | 1’44.046 | 211.6 | 0.815 / 0.019 |
11 | 12 | Marco BEZZECCHI | Italia | CIP | 1’44.052 | 207.9 | 0.821 / 0.006 |
12 | 19 | Gabriel RODRIGO | Argentina | RBA BOE Racing Team | 1’44.057 | 212.7 | 0.826 / 0.005 |
13 | 8 | Nicolo BULEGA | Italia | SKY Racing Team VR46 | 1’44.194 | 203.9 | 0.963 / 0.137 |
14 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Italia | Del Conca Gresini Moto3 | 1’44.225 | 210 | 0.994 / 0.031 |
15 | 71 | Ayumu SASAKI | Jepang | SIC Racing Team | 1’44.242 | 213 | 1.011 / 0.017 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | Ceko | Peugeot MC Saxoprint | 1’44.331 | 209.9 | 1.100 / 0.089 |
17 | 27 | Kaito TOBA | Jepang | Honda Team Asia | 1’44.371 | 214.8 | 1.140 / 0.040 |
18 | 58 | Juanfran GUEVARA | Spanyol | RBA BOE Racing Team | 1’44.431 | 211.8 | 1.200 / 0.060 |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Italia | Mahindra Gaviota Aspar | 1’44.476 | 209.8 | 1.245 / 0.045 |
20 | 95 | Jules DANILO | Francis | Marinelli Rivacold Snipers | 1’44.532 | 211.9 | 1.301 / 0.056 |
21 | 17 | John MCPHEE | Inggris | British Talent Team | 1’44.653 | 210.7 | 1.422 / 0.121 |
22 | 40 | Darryn BINDER | Afrika Selatan | Platinum Bay Real Estate | 1’44.670 | 212.9 | 1.439 / 0.017 |
23 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Italia | Red Bull KTM Ajo | 1’44.707 | 211.5 | 1.476 / 0.037 |
24 | 7 | Adam NORRODIN | Malaysia | SIC Racing Team | 1’44.707 | 212 | 1.476 |
25 | 14 | Tony ARBOLINO | Italia | SIC58 Squadra Corse | 1’44.893 | 208.8 | 1.662 / 0.186 |
26 | 11 | Livio LOI | Belanda | Leopard Racing | 1’45.128 | 213.5 | 1.897 / 0.235 |
27 | 16 | Andrea MIGNO | Italia | SKY Racing Team VR46 | 1’45.636 | 205.9 | 2.405 / 0.508 |
28 | 4 | Patrik PULKKINEN | Finlandia | Peugeot MC Saxoprint | 1’46.077 | 207.7 | 2.846 / 0.441 |
29 | 96 | Manuel PAGLIANI | Italia | CIP | 1’46.126 | 205.4 | 2.895 / 0.049 |
30 | 31 | Raul FERNANDEZ | Spanyol | Mahindra Gaviota Aspar | 1’46.239 | 209 | 3.008 / 0.113 |
31 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Thailand | Honda Team Asia | 1’46.346 | 211.7 | 3.115 / 0.107 |
32 | 28 | Ryan VAN DE LAGEMAAT | Belanda | Lamotec Lagemaat Racing | 1’49.166 | 206.6 | 5.935 / 2.820 |