Moto2

Hasil Latihan Bebas 2 Moto2 Brno Ceko 2018

Marcel-SCHROTTER-moto2-brno-ceko-2018

Hasil Latihan Bebas 2 Moto2 Brno Ceko 2018, Jumat 3 Agustus 2018 :

Pos. Num. Pembalap Negara Tim Motor Km/h Waktu Gap 1st/Prev.
1 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 254.6 2’03.118
2 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 254.8 2’03.319 0.201 / 0.201
3 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255.8 2’03.359 0.241 / 0.040
4 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 253.9 2’03.411 0.293 / 0.052
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Boost – Speed Up Racing Speed Up 254.1 2’03.501 0.383 / 0.090
6 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 252.7 2’03.508 0.390 / 0.007
7 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 257.2 2’03.530 0.412 / 0.022
8 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 252.2 2’03.567 0.449 / 0.037
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 255.6 2’03.601 0.483 / 0.034
10 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 257.3 2’03.611 0.493 / 0.010
11 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 255.8 2’03.658 0.540 / 0.047
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 256.1 2’03.694 0.576 / 0.036
13 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255.3 2’03.795 0.677 / 0.101
14 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 253.4 2’03.842 0.724 / 0.047
15 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 252.2 2’03.956 0.838 / 0.114
16 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 252.1 2’03.970 0.852 / 0.014
17 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 254.3 2’04.000 0.882 / 0.030
18 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 253.2 2’04.049 0.931 / 0.049
19 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.5 2’04.063 0.945 / 0.014
20 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 254.2 2’04.112 0.994 / 0.049
21 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 255 2’04.278 1.160 / 0.166
22 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 254.1 2’04.336 1.218 / 0.058
23 52 Danny KENT GBR Boost – Speed Up Racing Speed Up 254.2 2’04.342 1.224 / 0.006
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.6 2’04.355 1.237 / 0.013
25 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 255.6 2’04.375 1.257 / 0.020
26 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 252.2 2’04.478 1.360 / 0.103
27 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 252.1 2’04.553 1.435 / 0.075
28 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 255.3 2’05.087 1.969 / 0.534
29 66 Niki TUULI FIN SIC Racing Team Kalex 254 2’05.189 2.071 / 0.102
30 12 Sheridan MORAIS POR Willi Race Racing Team Kalex 252.8 2’05.581 2.463 / 0.392
31 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 250.9 2’05.977 2.859 / 0.396
32 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 254.3 2’06.464 3.346 / 0.487
33 55 Alejandro MEDINA SPA SAG Team Kalex 250.7 2’07.091 3.973 / 0.627

About the author

eroy_id

Saya adalah pencinta otomotif khususnya dunia MotoGP, selain sebagai Penulis di motogpstar.com saya juga bekerja disalah satu e-commerce Indonesia. Pertama Kali menyukai MotoGP pada saat umur 15 tahun ketika di SMP.

Leave a Comment